Компания «ВЕНТПРОМ-УРАЛ» занимается проектированием, монтажом и обслуживанием жизнеобеспечивающих инженерных сетей, в том числе систем водоснабжения. Предложим эффективный проект для дома, коттеджа или здания любой площади, подберем и смонтируем оборудование, решим все технологические вопросы.
Как правило, единовременно с водоснабжением устраивают систему канализации, при необходимости – противопожарный внутренний водопровод. Выполним комплексные работы, осуществим пуско-наладку, предоставим длительную гарантию.
Почему нам поручают монтаж водоснабжения в доме
Почему нам поручают монтаж водоснабжения в доме

Полный комплекс услуг
Собственный проектный отдел, производство, рабочие бригады.

Опыт
Опыт сотрудничества с ведущими застройщиками региона.

Лицензия МЧС
Лицензия МЧС на монтаж противопожарного водоснабжения.

Работа по ГОСТ
Соблюдение строительных нормативов, ГОСТ, СанПиН, ППБ.

Расчет и согласование
Прозрачный обоснованный расчет стоимости проекта/монтажа.

Ввод в эксплуатацию
Полная готовность инженерных систем к вводу в эксплуатацию.
Для качественного решения задачи следует учесть многое: материал трубопроводов, технологию соединений, защиту от коррозии, конденсата, тепловых потерь, шумовую изоляцию. Большую роль играет ответственный выбор сантехники, автоматики, приборов учета и т.п. Нашим заказчикам не нужно вникать в детали – мы сделаем все профессионально и надежно.
Прайс-лист на монтаж систем отопления
Основные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Выезд специалиста(ов) на объект | шт. | 1000 |
Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) | шт. | 600 |
Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) | шт. | 2000 |
Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) | час | 2300 |
Расценки на монтаж водоснабжения
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж колодезного насоса | шт. | 5000 |
Монтаж скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 8000 |
Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 2000 |
Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 3000 |
Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) | шт. | 6000 |
Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | шт. | 3000 |
Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 4000 |
Монтаж насоса "Сололифт" | шт. | от 3000 |
Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2000 |
Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 2500 |
Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 |
Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 |
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 2000 |
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 2500 |
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 3500 |
Врезка манометра | шт. | 2000 |
Врезка сливного крана (колодец) | шт. | 4500 |
Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 11000 |
Монтаж / обвязка накопительного бака | шт. | 5000 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 4000 |
Монтаж электрического бойлера | шт. | 4000 |
Монтаж / врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 3000 |
Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 5000 |
Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС (без прокладки кабелей) | шт. | 3000 |
Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1") | п.м. | 1200 |
Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 |
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1000 |
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2000 |
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3000 |
Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 2000 |
Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 2800 |
Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | шт. | 1000 |
Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | шт. | 1500 |
Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | шт. | 600 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | шт. | 3500 |
Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 3000 |
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 600 |
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 1200 |
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 2000 |
Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 3500 |
Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | от 4000 |
Штробление под водопровод до 25 мм | п.м. | 400 |
Штробление под водопровод от 32 до 60 мм | п.м. | 500 |
Штробление под водопровод от 60 до 110 мм | п.м. | 1000 |
Перенос / замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | шт. | 4000 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | шт. | 2000 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | шт. | 2500 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | шт. | 3000 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 3500 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 4500 |
Расценки на ремонт водоснабжения
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Замена насосной станции водоснабжения | шт. | от 4000 |
Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 2000 |
Замена насоса "малыш" | шт. | 1500 |
Замена колодезного насоса | шт. | 6000 |
Замена скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 9000 |
Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 16 до 32 мм) | шт. | 2000 |
Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 40 до 50 мм) | шт. | 3000 |
Замена установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2500 |
Замена установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 3000 |
Замена реле давления водоснабжения | шт. | 2000 |
Замена защиты от сухого хода водоснабжения | шт. | 2000 |
Замена шарового крана (Д от 1/2" до 3/4") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 1000 |
Замена шарового крана (Д от 1" до 1 1/4") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 1500 |
Замена шарового крана (Д от 1 1/2" до 2") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 2500 |
Замена манометра | шт. | 1000 |
Замена фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 3000 |
Замена картриджа в фильтре очистки воды | шт. | 1000 |
Замена электрического бойлера | шт. | 4500 |
Замена бойлера косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 12000 |
Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку), с корректировкой давления | шт. | 3500 |
Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку) с блоком управления для насоса, с корректировкой давления | шт. | 5500 |
Демонтаж стального трубопровода водоснабжения (Д до 2") | п.м. | 500 |
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 500 |
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 1000 |
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 1500 |
Замена газовой колонки (на готовую подводку) | шт. | от 4500 |
Замена счетчика воды Д 1/2" | шт. | 1000 |
Замена счетчика воды Д 3/4" | шт. | 1500 |
Замена счетчика воды Д 1" | шт. | 2000 |
Замена счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 2500 |
Замена счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 3000 |
Замена анода в напольном бойлере (без слива) | шт. | 3000 |
Замена анода в напольном / настенном бойлере (с полным сливом) | шт. | 5000 |
Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм до 5 м | шт. | от 5000 |
Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 5 до 10 м | шт. | от 7000 |
Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 10 до 15 м | шт. | от 9000 |
Замена группы безопасности (без слива бойлера) | шт. | 2000 |
Замена группы безопасности (со сливом бойлера) | шт. | 3000 |
Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1500 |
Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2500 |
Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3500 |
Системы водоснабжения и канализации, спроектированные и установленные специалистами компании «ВЕНТПРОМ-УРАЛ», обеспечат постоянную подачу воды в соответствии с коэффициентом потребления, беспроблемное удаление стоков. При заказах на комплексное устройство инженерных сетей предоставляются скидки.
Нужна консультация
Введите данные для обратной связи
Оставить заявку
Введите данные для обратной связи